朱利亞諾(Giuliano)巴西足球運(yùn)動員,出生于巴西南克魯賽羅,身高178cm,曾效力華沙萊吉亞足球俱樂部。
- 中文名
- 朱利亞諾
- 外文名
- Giuliano
- 國 籍
- 巴西
- 出生地
- 南克魯賽羅(巴西)
- 出生日期
- 1977-08-13
- 身 高
- 178厘米
- 體 重
- 72公斤
- 專業(yè)特點(diǎn)
- 前衛(wèi)
- 慣用腳:
- 右腳
目錄
- 1 運(yùn)動生涯
- 2 生涯數(shù)據(jù)
- 3 參加比賽
朱利亞諾運(yùn)動生涯
編輯2000效力于伊圖人運(yùn)動,2000/01效力于華沙萊吉亞,2001效力于伊圖人運(yùn)動,2002/03效力于羅茲維德澤夫。
朱利亞諾生涯數(shù)據(jù)
編輯賽季
| 俱樂部
| 號碼
| 出場
| 進(jìn)球
| 國家
| 聯(lián)賽等級
| 排名
|
2002/03
| 羅茲維德澤夫
| 0
| 0
| 1
| 10
| ||
2001
| 伊圖人運(yùn)動
| 0
| 0
| ||||
2000/01
| 27
| 9
| 1
| 3
| |||
2000
| 伊圖人運(yùn)動
| 0
| 0
|
朱利亞諾參加比賽
編輯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-06-03 | 波甲 | 羅茲 | 奧斯特羅維 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2003-05-31 | 波甲 | 羅茲 | 維斯瓦河 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2003-05-24 | 波甲 | 羅茲 | 扎布熱礦工 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2003-05-21 | 波甲 | 羅茲 | 什切青波貢 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2003-05-17 | 波甲 | 羅茲 | 華沙萊吉亞 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2003-05-09 | 波甲 | 羅茲 | 格羅濟(jì)斯克 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2003-05-03 | 波甲 | 羅茲 | 盧賓盆地 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2003-04-26 | 波甲 | 羅茲 | 霍茹夫交通 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2003-04-19 | 波甲 | 羅茲 | 策扎科維安 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | ||||
2003-04-12 | 波甲 | 羅茲 | 波茲南萊赫 | 1:2 | 首發(fā) | 88 | - | - | ||||
2003-04-09 | 波甲 | 羅茲 | 阿米卡 | 0:1 | 替補(bǔ) | 21 | - | - | ||||
2003-04-05 | 波甲 | 羅茲 | 維斯瓦河 | 1:0 | 首發(fā) | 57 | - | - | ||||
2003-03-19 | 波甲 | 羅茲 | 沃濟(jì)斯瓦夫 | 1:5 | 替補(bǔ) | 45 | - | - | ||||
2002-11-22 | 波甲 | 羅茲 | 奧斯特羅維 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2002-11-17 | 波甲 | 羅茲 | 維斯瓦河 | 2:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2002-11-09 | 波甲 | 羅茲 | 扎布熱礦工 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2002-11-03 | 波甲 | 羅茲 | 什切青波貢 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2002-10-25 | 波甲 | 羅茲 | 華沙萊吉亞 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2002-10-19 | 波甲 | 羅茲 | 格羅濟(jì)斯克 | 0:2 | 首發(fā) | 88 | - | - | ||||
2002-10-06 | 波甲 | 羅茲 | 盧賓盆地 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2002-09-29 | 波甲 | 羅茲 | 霍茹夫交通 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | ||||
2002-09-21 | 波甲 | 羅茲 | 策扎科維安 | 0:1 | 首發(fā) | 86 | - | - | ||||
2002-09-13 | 波甲 | 羅茲 | 波茲南萊赫 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2002-09-03 | 波甲 | 羅茲 | 阿米卡 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
- 參考資料
-
- 1. http://www.sodasoccer.com/search/player/368D6AA0B77C3B1D.html
- 2. 3 .3[引用日期2018-05-19]
詞條標(biāo)簽: