基金全稱 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF |
---|---|---|---|
基金類型 | LOF/ETF | 基金代碼 | 159939 |
發(fā)行日期 | 2014-12-15 | 成立日期 | 2015-01-08 |
成立規(guī)模 | 35480.5萬元 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.99億元 |
基金經(jīng)理人 | 陸志明、霍華明 | 累計分紅 | -- |
基金管理人 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中國銀行股份有限公司 |
分紅送配
- 暫無數(shù)據(jù)!
最近訪問
我的自選
熱銷基金更多