基金全稱(chēng) | 鵬華中證新能源指數(shù)分級(jí)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 鵬華新能源分級(jí) |
---|---|---|---|
基金類(lèi)型 | 股票型 | 基金代碼 | 160640 |
發(fā)行日期 | 2015-05-18 | 成立日期 | 2015-05-29 |
成立規(guī)模 | 21144.6萬(wàn)元 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.37億元 |
基金經(jīng)理人 | 張羽翔 | 累計(jì)分紅 | -- |
基金管理人 | 鵬華基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 招商銀行股份有限公司 |
分紅送配
- 暫無(wú)數(shù)據(jù)!
最近訪(fǎng)問(wèn)
我的自選
熱銷(xiāo)基金更多